Headerbild

2012 Sweden Open - Entrants

SWEDEN OPEN  Atvidaberg 2012
update Mars 22  - 2012
  ISRA  Name Country F1 32 ES 32 ES 24 Prod 24  Team Mate
1 5 Antonin Vojtik Cze 1 1 1 1 251
2 6 Ravis Jansons Lat 1 1 1 1  
3 8 Michael Landrud Swe 1 1 1 1 116 
4 12 Janis Rage-Ragis Lat 1 1 1 1  
5 22 Janis Sneiders Lat 1 1 1 1  
6 23 Edijs Zaks Lat 1 1 1 1  
7 24 Ollie Kantamaa Fin 1 1 1 1 72
8 27 Anders Gustafson Swe 1 1 1 1 32
9 30 Christer Helgesson Swe 1 1 1 1 58
10 32 Torgny Nordgren Swe 1 1 1 1 27
11 50 Ben Woodward Gbr 1 1 1 1  
12 52 Kari Sinisaari Fin 1 1 1 1 53
13 53 Heikki Sinisaari Fin 1 1 1 1 52
14 72 Simon Gustavsson Swe 1 1 1 1 24
15 102 Graham Woodward Gbr 1 1 1 1  
16 108 Daniel Ax Swe 1 1 1 1 303
17 116 Michel Lorin Swe 1 1 1 1 8
18 118 Jesper Brommesson Swe 1 1 1 1 213
19 121 Bo Åkesson Swe 1 1 1 1  
20 131 Emilia Sinisaari Fin 1 1 1 1 253
21 143 Olexandr Miliukov Ukr 1 1 1 1  
22 205 Viktor Bergman Swe 1 1 1 1 207 
23 207 Helen Bergman Swe 1 1 1 1 205 
24 211 Johan Thorsson Swe 1 1 1 1 216
25 213 Victor Thorsson Swe 1 1 1 1 118
26 214 Mikael Svensson Swe 1 1 1 1 217
27 215 Rolf Ax Swe 1     1  
28 216 Christoffer Karlsson Swe 1 1 1 1 213
29 217 Mikael Gustavsson Swe 1 1 1 1 214
31 251 James Cleave Gbr 1 1 1 1 5
32 252 Kaspars Mundelis Lat   1 1 1 301
33 253 Joel Hallberg Swe 1   1 1 131 
34 58 Lars Harrysson Swe       1 30
35 301 Sören Petterson Swe       1 252
36 303 Mikael Palmqvist Swe       1 108
37                
38                
39                
40                
41                
42                
TOTALT  ANTAL DELTAGARE PER KLASS 31 30 31 35  

Adress

Åtvidabergs MK - Bilsport Mejerigatan 1 59730 Åtvidaberg

Kontakt

Tel: +46706274654, +4612012222 E-post: info@atvidsmk.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Anslut ditt konto för att stötta ÅMK

Sponsorer

Samarbetspartner